ขวดปั๊ม PP เกรดอาหารสำหรับเก็บรักษาแบบสุญญากาศ ติดฉลากยาสีฟัน ปรับแต่งได้ 100 มล.
| สถานที่กำเนิด | Anhui, จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | JND | 
| ได้รับการรับรอง | FSSC22000, ISO9001, ISO14001, ISO45001 | 
| หมายเลขรุ่น | VPC5100M | 
| เอกสาร | 5G VPC 100ml drawing.pdf | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 20,000 ชิ้น | 
| ราคา | $0.37/pieces | 
| รายละเอียดการบรรจุ | กระเป๋า PE พร้อมกล่องกล่องด้านนอกสำหรับตัวถัง (ขนาด: 590*440*390 มม.), 306pcs สำหรับหนึ่งกล่อง; ถาดส | 
| เวลาการส่งมอบ | 15-20 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | t/t, l/c | 
| สามารถในการผลิต | 26000 หน่วยต่อวัน | 
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ฟังก์ชั่นหลัก | การเก็บรักษาสุญญากาศ | วัสดุ | PP เกรดอาหาร | 
|---|---|---|---|
| ฉลาก | ที่ปรับแต่งได้ | ออกแบบ | ขวดปั้ม | 
| โอเอ็ม | ยอมรับ | ปริมาณ | 100 มล. | 
| เน้น | ขวดปั๊มพลาสติก PP,ปั๊มยาสีฟันแบบปรับแต่งได้,ปั๊มสุญญากาศสำหรับเคาน์เตอร์ห้องน้ำ | ||
กระปุกปั๊มแป้งฟัน 100 มิลลิลิตรของเรา ผลิตจากวัสดุ PP ที่ปลอดภัยและทนทานการปนเปื้อน, และการสูญเสียของความสดชื่น, การันตีว่าการใช้งานทุกครั้งเป็นอนามัย ปั๊มที่ใช้ได้ง่ายเหมาะสําหรับการดูแลปากทุกวันเรายังให้บริการการติดป้ายตามความต้องการ: เพิ่มโลโก้แบรนด์ของคุณ รายละเอียดสินค้า หรือการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการการแบรนด์หรือสไตล์ส่วนตัวขนาดคอมแพ็คต์ 100 มิลลิลิตร สามารถใส่ได้ง่ายๆ บนโต๊ะทํางานห้องน้ํา หรือในกระเป๋าเดินทาง, การผสมผสานการทํางาน ความปลอดภัย และความน่าสนใจที่เหมาะสม
 
| ชื่อสินค้า | การเก็บรักษาความว่าง ปั๊มปั๊มปริมาณอาหาร กระป๋องปั๊มฟัน การติดปริมาณ 100 มิลลิตร | 
|---|---|
| คําสําคัญ | ปั๊มท่อแป้งฟันพลาสติก | 
| การใช้งาน | สารพัดสีฟันชนิดของวัสดุ viscous | 
| วัสดุ | พลาสติก 100% (PP, PE, TPE) | 
| การติดป้าย | ปรับแต่ง | 
| การเติม | เส้นบรรจุที่กําหนดเอง | 
| MOQ | 20, 000 ชุดสําหรับการพิมพ์ ( 50,000 ชุดสําหรับการพิมพ์) | 
| รายการ | คําอธิบาย | รายละเอียด | 
|---|---|---|
| ความสูงโดยรวม | รุ่น 100 มล. | 183.0±0.80 มิลลิเมตร | 
| น้ําหนัก (ไม่รวมพิสตัน) | รุ่น 100 มล. | 40.5g±2.0g | 
| น้ําหนักพิสตัน | 2.8g±0.2g | |
| กว้างเกินหมวก | 39.60±0.40 มิลลิเมตร | |
| กว้างภายในร่างกาย | 37.60±0.15 มิลลิเมตร | 






 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        